Luôn cập nhật thông tin về tỷ lệ hoán đổi qua đêm với FPG Fortune Prime Global. Khám phá tỷ lệ hoán đổi cạnh tranh, cách tính tỷ lệ này và vai trò của chúng trong việc nắm giữ các vị thế đòn bẩy, đảm bảo quản lý chi phí giao dịch rõ ràng và hiệu quả.
Chúng tôi cam kết mang đến cho các nhà giao dịch sự linh hoạt, minh bạch và các điều kiện tối ưu.
Dưới đây là lý do tại sao Tài khoản Miễn phí Swap của FPG là cánh cổng lý tưởng cho giao dịch liền mạch, không lãi suất của bạn:
Giao dịch tự tin — không mất phí tài trợ qua đêm. Tận hưởng các phiên giao dịch không bị gián đoạn mà không phải lo lắng về việc khấu trừ lãi suất hàng ngày.
Tùy chọn Không phí qua đêm có sẵn trên cả loại tài khoản ECN và PRO, mang đến cho bạn sự tự do lựa chọn cấu trúc phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Tận hưởng mức chênh lệch giá cạnh tranh nhất quán trên các công cụ chính, hỗ trợ thực hiện giao dịch hiệu quả và giảm chi phí giao dịch.
Truy cập hơn 100 sản phẩm giao dịch, bao gồm tiền tệ, chỉ số, kim loại quý, hàng hóa và cổ phiếu Hoa Kỳ — tất cả đều không mất phí qua đêm.
Các chênh lệch này được sử dụng để tính tỷ giá hoán đổi, là phí hoặc thu nhập được áp dụng khi các vị thế được giữ qua đêm.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.305 | -7.599 |
| AUDCHF | 3.443 | -8.755 |
| AUDCNH | 17.151 | -56.071 |
| AUDJPY | 6.805 | -13.788 |
| AUDNZD | 2.071 | -8.179 |
| AUDUSD | -3.719 | -3.724 |
| CADCHF | 1.45 | -5.998 |
| CADJPY | 2.907 | -8.194 |
| CHFJPY | -6.022 | -0.105 |
| CNHJPY | 0.15 | -1.006 |
| EURAUD | -13.87 | 4.646 |
| EURCAD | -3.169 | -3.43 |
| EURCHF | 2.221 | -10.053 |
| EURCNH | 3.191 | -41.69 |
| EURGBP | -8.885 | 1.973 |
| EURHUF | -62.597 | 31.659 |
| EURJPY | 4.951 | -13.059 |
| EURNZD | -6.072 | -2.035 |
| EURPLN | -36.206 | 11.867 |
| EURUSD | -10.401 | 2.34 |
| GBPAUD | -4.222 | -7.636 |
| GBPCAD | 4.671 | -18.326 |
| GBPCHF | 5.98 | -20.823 |
| GBPCNH | 48.003 | -108.693 |
| GBPJPY | 14.031 | -30.658 |
| GBPNZD | 4.318 | -20.117 |
| GBPUSD | -3.06 | -5.295 |
| NZDCAD | -1.09 | -2.844 |
| NZDCHF | 1.386 | -5.464 |
| NZDCNH | -0.169 | -31.602 |
| NZDJPY | 2.858 | -7.733 |
| NZDUSD | -4.941 | 0.529 |
| USDCAD | 3.312 | -12.725 |
| USDCHF | 5.038 | -13.394 |
| USDCNH | 27.087 | -83.782 |
| USDHUF | -34.099 | 14.111 |
| USDJPY | 9.521 | -21.821 |
| USDNOK | -20.905 | -19.095 |
| USDSEK | 25.116 | -77.726 |
| USDSGD | 5.119 | -16.44 |
| USDTHB | -1.748 | -4.237 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.326 | -1.057 |
| AUS200 | -1.754 | 0.06 |
| DE40 | -4.035 | -1.39 |
| ES35 | -2.807 | -0.967 |
| EU50 | -0.956 | -0.329 |
| F40 | -1.342 | -0.462 |
| HK50 | -5.086 | -0.605 |
| JP225 | -316.791 | -246.393 |
| UK100 | -2.151 | -0.014 |
| US30 | -9.902 | 0.535 |
| US500 | -1.4 | 0.076 |
| USTEC | -5.2 | 0.281 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -168.135 | 9.229 |
| Coffee | 13.44 | -28.823 |
| Cotton | -22.886 | 5.134 |
| NGAS | -6.407 | 3.767 |
| Sugar | -6.355 | 1.931 |
| XAGUSD | -9.88 | 3.791 |
| XAUEUR | -37.978 | 19.405 |
| XAUUSD | -63.536 | 50.288 |
| XPDUSD | -25.714 | 0.05 |
| XPTUSD | -30.118 | -4.916 |
| UKOUSD | 10.059 | -29.629 |
| USOUSD | -2.484 | -11.795 |
Quá trình mở tài khoản đơn giản và nhanh chóng.
Đầu tư vào tài khoản giao dịch của bạn bằng nhiều tùy chọn gửi tiền khác nhau.
Bạn có thể giao dịch với mức chênh lệch thấp tới 0,0 và tiếp cận hơn 100 công cụ CFD khác nhau.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.